飞凡R7 | 启辰T60新能源 | |
---|---|---|
飞凡汽车 | 品牌 | 东风启辰 |
18.99-22.99万 | 指导价 | 18.98万 |
18.99万 | 本地最低价 | 13.88万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
飞凡R7:3.52分
|
启辰T60新能源:4.78分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用