宝马X5 | 奔驰GLC轿跑 | |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | 奔驰 |
61.20-80.00万 | 指导价 | 56.60万 |
50.12万 | 本地最低价 | 36.21万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L/3.0L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | - |
宝马X5:3.34分
|
奔驰GLC轿跑:4.44分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用