驱逐舰05 | 东风小康EC36 | |
---|---|---|
比亚迪 | 品牌 | 东风小康 |
7.98-11.78万 | 指导价 | 12.98万 |
7.98万 | 本地最低价 | 6.49万 |
紧凑型车 | 级别 | 微面 |
1.5L | 排量 | - |
电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 后置后驱 |
驱逐舰05:3.79分
|
东风小康EC36:3.00分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用