沃尔沃C40 | 创维汽车EV6 | |
---|---|---|
沃尔沃 | 品牌 | 创维汽车 |
29.20-34.20万 | 指导价 | 15.68-32.98万 |
14.6万 | 本地最低价 | 13.78万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
沃尔沃C40:3.46分
|
创维汽车EV6:4.44分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用