VGV VX7 | Ranger | |
---|---|---|
中国重汽VGV | 品牌 | 福特 |
11.28-15.28万 | 指导价 | 14.58-26.88万 |
- | 本地最低价 | 14.58万 |
皮卡 | 级别 | 皮卡 |
2.0L | 排量 | 2.3L |
自动变速箱(AT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 前置后驱 |
VGV VX7:4.79分
|
Ranger:4.74分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用