北京 魔方 | 缤智 | |
---|---|---|
北京汽车 | 品牌 | 本田 |
9.99-13.19万 | 指导价 | 11.99-13.99万 |
6.99万 | 本地最低价 | 7.99万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
北京 魔方:3.29分
|
缤智:4.41分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用