星途追风ET-i | 风行S50EV | |
---|---|---|
星途 | 品牌 | 东风风行 |
12.98-16.28万 | 指导价 | 15.09-16.99万 |
12.98万 | 本地最低价 | 9.99万 |
SUV | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | - |
混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
星途追风ET-i:3.98分
|
风行S50EV:2.88分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用