瑞虎8 PLUS鲲鹏e+ | 奔腾E01 | |
---|---|---|
奇瑞 | 品牌 | 奔腾 |
15.58-17.18万 | 指导价 | 19.68-22.88万 |
10.13万 | 本地最低价 | 14.68万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
瑞虎8 PLUS鲲鹏e+:3.92分
|
奔腾E01:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用