瑞虎8 PLUS鲲鹏e+ | 好运1号 | |
---|---|---|
奇瑞 | 品牌 | SRM鑫源 |
15.58-17.18万 | 指导价 | 13.88-14.58万 |
10.13万 | 本地最低价 | 6.94万 |
SUV | 级别 | 微面 |
1.5L | 排量 | - |
混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 后置后驱 |
瑞虎8 PLUS鲲鹏e+:3.92分
|
好运1号:4.90分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用