大将军G7 | 江淮T6 | |
---|---|---|
福田 | 品牌 | 江淮 |
11.48-16.58万 | 指导价 | 8.58-13.48万 |
9.08万 | 本地最低价 | 7.68万 |
皮卡 | 级别 | 皮卡 |
2.0L | 排量 | 2.0L/2.4L |
手动变速箱(MT)/自动变速箱(AT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置后驱 前置四驱 | 驱动方式 | - |
大将军G7:3.61分
|
江淮T6:4.68分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用