将军F9 | 瑞迈 | |
---|---|---|
福田 | 品牌 | 五十铃 |
9.68-13.28万 | 指导价 | 8.28-11.98万 |
8.68万 | 本地最低价 | 6.78万 |
皮卡 | 级别 | 皮卡 |
2.0L | 排量 | 2.4L/2.5L |
手动变速箱(MT)/自动变速箱(AT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置后驱 前置四驱 | 驱动方式 | - |
将军F9:4.40分
|
瑞迈:4.50分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用