长安UNI-K新能源 | 宋PLUS新能源 | |
---|---|---|
长安 | 品牌 | 比亚迪 |
18.79-21.59万 | 指导价 | 15.48-21.99万 |
16.29万 | 本地最低价 | 13.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
三离合电驱变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
长安UNI-K新能源:3.97分
|
宋PLUS新能源:4.31分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用