风光MINIEV | 易至EV3 | |
---|---|---|
东风风光 | 品牌 | 江铃集团新能源 |
3.26-5.91万 | 指导价 | 5.28-6.68万 |
2.26万 | 本地最低价 | 5.28万 |
微型车 | 级别 | 微型车 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 | 驱动方式 | - |
风光MINIEV:3.39分
|
易至EV3:3.38分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用