领睿 | 智跑 | |
---|---|---|
福特 | 品牌 | 起亚 |
12.68-16.98万 | 指导价 | 13.98-15.78万 |
8.68万 | 本地最低价 | 8.49万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L/2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 干式双离合变速箱(DCT)/自动变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
领睿:4.11分
|
智跑:4.58分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用