福田征服者5 | 威虎 | |
---|---|---|
福田 | 品牌 | 中兴 |
8.58-11.78万 | 指导价 | 6.98-9.73万 |
7.98万 | 本地最低价 | 6.14万 |
皮卡 | 级别 | 皮卡 |
2.0L/2.4L | 排量 | 2.4L/2.8L/1.5L |
手动变速箱(MT)/自动变速箱(AT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置四驱 前置后驱 | 驱动方式 | - |
福田征服者5:暂无分数
|
威虎:4.71分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用