VGV U75 | 博越 | |
---|---|---|
中国重汽VGV | 品牌 | 吉利汽车 |
11.79-12.69万 | 指导价 | 9.98-12.58万 |
- | 本地最低价 | 5.18万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
VGV U75:暂无分数
|
博越:4.70分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用