芒果Pro | YOUNG光小新 | |
---|---|---|
雷丁 | 品牌 | 电动屋 |
3.98-7.89万 | 指导价 | 6.58-8.48万 |
- | 本地最低价 | 5.7万 |
微型车 | 级别 | 微型车 |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
芒果Pro:4.80分
|
YOUNG光小新:3.24分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用