英菲尼迪QX60 | 傲虎 | |
---|---|---|
英菲尼迪 | 品牌 | 斯巴鲁 |
37.88-51.88万 | 指导价 | 29.98-33.08万 |
29.88万 | 本地最低价 | 24.08万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.5L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
- | 驱动方式 | - |
英菲尼迪QX60:3.63分
|
傲虎:4.66分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用