奇骏·荣耀 | 途胜 | |
---|---|---|
日产 | 品牌 | 现代 |
18.93-19.28万 | 指导价 | 16.18-22.58万 |
14.93万 | 本地最低价 | 11.68万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT)/干式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
奇骏·荣耀:4.60分
|
途胜:4.18分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用