奇骏·荣耀 | 标致5008 | |
---|---|---|
日产 | 品牌 | 标致 |
18.93-19.28万 | 指导价 | 17.87-19.47万 |
14.93万 | 本地最低价 | 13.87万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 1.8L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
奇骏·荣耀:4.60分
|
标致5008:3.94分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用