奇骏·荣耀 | 奇骏 | |
---|---|---|
日产 | 品牌 | 日产 |
18.93-19.28万 | 指导价 | 17.99-26.29万 |
14.93万 | 本地最低价 | 11.99万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱/无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
奇骏·荣耀:4.60分
|
奇骏:4.53分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用