奇骏·荣耀 | 帕萨特 | |
---|---|---|
日产 | 品牌 | 大众 |
18.93-19.28万 | 指导价 | 18.19-25.29万 |
14.93万 | 本地最低价 | 10.69万 |
SUV | 级别 | 中型车 |
2.0L | 排量 | 1.4L/2.0L |
- | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
奇骏·荣耀:4.60分
|
帕萨特:4.31分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用