长安UNI-V | 骐达TIIDA | |
---|---|---|
长安 | 品牌 | 日产 |
10.89-13.99万 | 指导价 | 8.99-13.59万 |
8.89万 | 本地最低价 | 7.12万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
2.0L/1.5L | 排量 | 1.6L |
手自一体变速箱(AT)/湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
长安UNI-V:3.63分
|
骐达TIIDA:4.31分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用