机甲龙 | 捷尼赛思纯电G80 | |
---|---|---|
长城 | 品牌 | 捷尼赛思 |
48.80万 | 指导价 | 40.68-47.58万 |
- | 本地最低价 | - |
中型车 | 级别 | 中大型车 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
双电机四驱 | 驱动方式 | - |
机甲龙:暂无分数
|
捷尼赛思纯电G80:4.70分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用