奥迪Q5 e-tron | ID.4 CROZZ | |
---|---|---|
奥迪 | 品牌 | 大众 |
29.85-43.25万 | 指导价 | 19.39-29.39万 |
25.35万 | 本地最低价 | 13.88万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
双电机四驱 后置后驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 后置后驱 |
奥迪Q5 e-tron:4.62分
|
ID.4 CROZZ:3.96分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用