威飒 | 雅阁 | |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 本田 |
21.68-30.38万 | 指导价 | 17.98-22.88万 |
14.68万 | 本地最低价 | 11.48万 |
SUV | 级别 | 中型车 |
2.0L/2.5L | 排量 | 1.5L |
无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
威飒:4.03分
|
雅阁:4.59分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用