风行S60EV | 荣威Ei5 | |
---|---|---|
东风风行 | 品牌 | 荣威 |
15.09-16.59万 | 指导价 | 15.28-16.68万 |
11.3万 | 本地最低价 | 9.88万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
风行S60EV:暂无分数
|
荣威Ei5:4.75分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用