风行S60EV | 上汽大通EV30 | |
---|---|---|
东风风行 | 品牌 | 上汽大通 |
15.09-16.59万 | 指导价 | 14.38-15.38万 |
11.3万 | 本地最低价 | 9.52万 |
紧凑型车 | 级别 | 微面 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
风行S60EV:暂无分数
|
上汽大通EV30:4.86分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用