本田e:NS1 | 领克01新能源 | |
---|---|---|
本田 | 品牌 | 领克 |
17.50-21.80万 | 指导价 | 19.58-22.38万 |
8.75万 | 本地最低价 | 17.78万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | 1.5L |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 混合动力专用变速箱(DHT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
本田e:NS1:4.68分
|
领克01新能源:4.51分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用