本田e:NS1 | 帝豪新能源 | |
---|---|---|
本田 | 品牌 | 吉利汽车 |
17.50-21.80万 | 指导价 | 15.98-16.98万 |
8.75万 | 本地最低价 | 9.33万 |
SUV | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | 1.5L |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
本田e:NS1:4.68分
|
帝豪新能源:4.28分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用