捷尼赛思纯电G80 | Mustang Mach-E | |
---|---|---|
捷尼赛思 | 品牌 | 福特 |
40.68-47.58万 | 指导价 | 23.98-35.98万 |
- | 本地最低价 | 15.98万 |
中大型车 | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 双电机四驱 后置后驱 |
捷尼赛思纯电G80:4.70分
|
Mustang Mach-E:3.92分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用