宝马i4 | 奥迪Q4 e-tron | |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | 奥迪 |
42.99万 | 指导价 | 28.99-36.71万 |
25.5万 | 本地最低价 | 17.39万 |
中型车 | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 | 驱动方式 | 后置后驱 双电机四驱 |
宝马i4:3.86分
|
奥迪Q4 e-tron:3.44分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用