帝豪L | 卡罗拉 | |
---|---|---|
吉利汽车 | 品牌 | 丰田 |
9.39-10.99万 | 指导价 | 11.68-15.58万 |
9.09万 | 本地最低价 | 6.68万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.4L | 排量 | 1.2L/1.5L/1.8L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
帝豪L:4.65分
|
卡罗拉:4.64分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用