炫界Pro EV | 开沃D07创业者 | |
---|---|---|
凯翼 | 品牌 | 开沃汽车 |
11.99-17.66万 | 指导价 | 14.28万 |
- | 本地最低价 | - |
SUV | 级别 | 微面 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 后置后驱 |
炫界Pro EV:4.62分
|
开沃D07创业者:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用