领克09新能源 | ID.6 CROZZ | |
---|---|---|
领克 | 品牌 | 大众 |
28.99-36.29万 | 指导价 | 25.89万 |
25.69万 | 本地最低价 | 19.09万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | - |
混合动力专用变速箱(DHT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 后置后驱 |
领克09新能源:3.45分
|
ID.6 CROZZ:4.03分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用