领克09 | 奥德赛 | |
---|---|---|
领克 | 品牌 | 本田 |
24.79-30.29万 | 指导价 | 23.58-43.98万 |
21.59万 | 本地最低价 | 16.98万 |
SUV | 级别 | MPV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
领克09:3.74分
|
奥德赛:4.15分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用