五菱NanoEV | 易至EV3 | |
---|---|---|
五菱 | 品牌 | 江铃集团新能源 |
5.68-6.68万 | 指导价 | 5.28-6.68万 |
4.18万 | 本地最低价 | 5.28万 |
微型车 | 级别 | 微型车 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | - |
五菱NanoEV:3.12分
|
易至EV3:3.38分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用