北京U5 PLUS | 骐达TIIDA | |
---|---|---|
北京汽车 | 品牌 | 日产 |
7.99-8.79万 | 指导价 | 8.99-13.59万 |
4.99万 | 本地最低价 | 7.12万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | 1.6L |
无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
北京U5 PLUS:4.60分
|
骐达TIIDA:4.31分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用