北京U5 PLUS | 伊兰特 | |
---|---|---|
北京汽车 | 品牌 | 现代 |
7.99-8.79万 | 指导价 | 9.98-14.98万 |
4.99万 | 本地最低价 | 6.88万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | 1.4L/1.5L |
无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 干式双离合变速箱(DCT)/无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
北京U5 PLUS:4.60分
|
伊兰特:4.25分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用