EX3 功夫牛 | 宝骏悦也 | |
---|---|---|
几何汽车 | 品牌 | 宝骏 |
6.88-7.88万 | 指导价 | 7.98-8.98万 |
5.88万 | 本地最低价 | 6.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
EX3 功夫牛:4.57分
|
宝骏悦也:4.67分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用