羿 | 逸动新能源 | |
---|---|---|
江铃集团新能源 | 品牌 | 长安 |
11.88-19.98万 | 指导价 | 14.99万 |
- | 本地最低价 | 8.88万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | 1.0L |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
羿:4.62分
|
逸动新能源:4.70分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用