羿 | 启腾M70EV | |
---|---|---|
江铃集团新能源 | 品牌 | 福汽启腾 |
11.88-19.98万 | 指导价 | 14.48-15.06万 |
- | 本地最低价 | - |
紧凑型车 | 级别 | 微面 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
羿:4.58分
|
启腾M70EV:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用