威马E.5 | 荣威Ei5 | |
---|---|---|
威马汽车 | 品牌 | 荣威 |
15.01-21.51万 | 指导价 | 15.28-16.68万 |
11.8万 | 本地最低价 | 9.88万 |
中型车 | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
威马E.5:3.57分
|
荣威Ei5:4.75分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用