元PLUS | 海狮EV | |
---|---|---|
比亚迪 | 品牌 | SRM鑫源 |
13.58-16.38万 | 指导价 | 14.48-14.68万 |
11.98万 | 本地最低价 | 9.48万 |
SUV | 级别 | 微面 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
元PLUS:3.68分
|
海狮EV:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用