哈弗H6S | Polo | |
---|---|---|
哈弗 | 品牌 | 大众 |
14.69万 | 指导价 | 9.09-12.49万 |
10.2万 | 本地最低价 | 5.89万 |
SUV | 级别 | 小型车 |
2.0L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
哈弗H6S:4.64分
|
Polo:4.53分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用