大众ID.3 | 启腾M70EV | |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 福汽启腾 |
16.39-18.09万 | 指导价 | 14.48-15.06万 |
10.39万 | 本地最低价 | - |
紧凑型车 | 级别 | 微面 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
大众ID.3:4.04分
|
启腾M70EV:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用