揽胜极光新能源 | 雷克萨斯RZ | |
---|---|---|
路虎 | 品牌 | 雷克萨斯 |
41.58万 | 指导价 | 35.59-45.99万 |
20.88万 | 本地最低价 | 23.59万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | - |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | - |
揽胜极光新能源:暂无分数
|
雷克萨斯RZ:4.61分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用