揽胜极光新能源 | 奥迪Q5 e-tron | |
---|---|---|
路虎 | 品牌 | 奥迪 |
41.58-44.58万 | 指导价 | 29.85-43.25万 |
20.88万 | 本地最低价 | 23.95万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置四驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 后置后驱 |
揽胜极光新能源:暂无分数
|
奥迪Q5 e-tron:4.63分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用