启辰大V | 哈弗H6 | |
---|---|---|
东风启辰 | 品牌 | 哈弗 |
9.98-12.88万 | 指导价 | 9.89-14.69万 |
7.98万 | 本地最低价 | 5.89万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L/2.0L |
干式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
启辰大V:4.22分
|
哈弗H6:4.31分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用