力帆枫叶80V | 宋MAX新能源 | |
---|---|---|
力帆 | 品牌 | 比亚迪 |
15.98-16.98万 | 指导价 | 14.78-17.48万 |
- | 本地最低价 | 12.49万 |
MPV | 级别 | MPV |
- | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
力帆枫叶80V:暂无分数
|
宋MAX新能源:4.63分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用